
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 包裝材料類檢測設(shè)備 > 水汽透過率測定儀-增重法W533

簡要描述:功能用途三腔獨立增重法原理測試,每腔都有獨立的溫度、濕度及稱重控制系統(tǒng),可單腔或兩腔或三腔運行,每腔可獨立停機換樣,測試效率高
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2024-11-14
訪 問 量:741產(chǎn)品分類
Product classification詳細介紹

| 測量范圍 | 0.01~10000g/(m2•24h) |
| 測量精度 | 0.001 g/(m2•24h) |
| 稱重范圍 | 0.1mg~300g |
| 控溫范圍 | 15℃~55℃ |
| 控溫精度 | ±0.1℃ |
| 控濕范圍 | 30~95%RH ,99%RH |
| 控濕精度 | ±1%RH |
| 試樣數(shù)量 | 3~12 |
| 稱重傳感器數(shù)量 | 3個 |
| 試樣尺寸 | Φ74mm |
| 透過面積 | 33cm2 |
| 樣品厚度 | ≤3mm |
| 載 氣 | 99.999%高純氮氣,壓縮空氣 |
| 空氣壓力 | ≥0.2Mpa |
| 氮氣壓力 | ≥0.1Mpa |
| 接口尺寸 | 1/8英寸金屬管,Φ4mm聚氨酯管 |
| 外形尺寸 | 1680mm×500mm×375mm |
| 功率 | 750W |
| 電源 | 220V,50Hz(110V電源另配) |
產(chǎn)品咨詢